Участие в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, муниципальных мероприятиях в 2023 году.
Обучающиеся образовательных организаций
| Уровни | Количество мероприятий | Количество учащихся/ обучающихся | Результат | ||
| победители | призеры | участники | |||
| Международный | 36 | 49 | 32 | 14 | 3 |
| Всероссийский | 98 | 113 | 64 | 28 | 21 |
| Межрегиональный | 1 | 4 | 4 | - | - |
| Региональный | 14 | 19 | 11 | 6 | 2 |
| Муниципальный | 13 | 51 | 18 | 15 | 18 |
| ИТОГО: | 162 | 236 | 129 | 63 | 44 |
Педагогические работники
| Уровни | Количество мероприятий | Количество педагогов | Результат | ||
|
|
|
| победители | призеры | участники |
| Международный | 8 | 8 | 1 | - | 7 |
| Всероссийский | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| Межрегиональный | - | - | - | - | - |
| Региональный | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Муниципальный | 3 | 5 | 5 | - | - |
| ИТОГО: | 23 | 25 | 15 | 1 | 9 |
Образовательная организация
| Уровни
| Количество мероприятий | Результат | ||
| победители | призеры | участники | ||
| Международный | - | - | - | - |
| Всероссийский | - | - | - | - |
| Межрегиональный | - | - | - | - |
| Региональный | - | - | - | - |
| Муниципальный | 1 | 1 Благодарственное письмо МБУ ДО «ДДТ» за подготовку воспитанников и активное участие в районном фестивале«Живое слово о войне» | ||