Информация о Укрепление материально-технической базы и выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году
План финансово-хозяйственной деятельности учреждения, утвержденный 26.01.2018 года предусматривает финансирование деятельности МБУ ДО «ДДТ» из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ».
В целях укрепления материально-технической базы по коду 340 были приобретены канцелярские товары, спортинвентарь, материалы для творчества, хозяйственные товары и пр.
На спонсорские средства ОАО «Карьер Челбанья» приобретен теннисный стол.
На ремонтные работы израсходовано 70 тысяч рублей. Кроме того, привлечены спонсорские средства ОАО «СУГОК», которые позволили сделать ремонт отопления в помещении для занятий боксом,
Расходы по коду 310 «Основные средства» были приобретены мебель, облучатель - рециркулятор для обеззараживания воздушной среды, мобильная аудиосистема, ноутбук и многофункционального устройства ( сканер, принтер, ксерокс).
Пополнение материально – технической базы учреждения
в 2017-2018 учебном году
Наименование | Стоимость |
Приобретение материалов для творчества для кружков художественной и декоративно - прикладной направленности | 49960,0 рублей |
Приобретение театральных костюмов для театральной деятельности( Дед Мороз, гном и др.) | 6870,0 рублей |
Приобретение танцевальных костюмов «Мажоретка» | 15000,0 рублей |
Приобретение спортивного инвентаря (лыжные комплекты (лыжи, ботинки, палки), спортивная форма, мячи) | 30000,0 рублей |
Приобретение демонстрационных стеллажей | 40000,0 рублей |
Приобретение музыкального моноблока | 16500 рублей |
Приобретение отдельных элементов формы для военно-патриотических кружков (тельняшки, бескозырки аксельбанты и пр.) | 14625,0 рублей |
Площади нежилых помещений,
занимаемых МБУ ДО «ДДТ»
( г. Сусуман, ул. Советская, дом № 7)
16.07.2018г.
1 этаж, (№ по экспликации) | S м2 | 2 этаж (№ по экспликации) | S м2 | 3 этаж (№ по экспликации) | S м2 |
методический кабинет (22) | 51,5 | кабинет «Золушка» (11) | 16,2 | актовый зал (27) | 145,5 |
кабинет «Сувенир» (8) | 51,6 | кабинет «Бисероплетение» (12) | 32,8 | малый спортзал (2) | 98,5 |
кабинет» Юный художник» (24) | 50,3 | ||||
кабинет директора (10) | 34,2 | танцевальный класс (13) | 53,7 | коридор (часть) (1) | 32,0 |
кабинет секретаря (11) | 17,4 | танцевальный раздевалка (14) | 14,8 | ||
кабинет «Подвиг» (13) | 69,8 | Кабинет Волшебная кисточка (15) | 48,0 | ||
секретарская кабинета «Подвиг» (11) | 16,1 | Рекреация (16) коридор (у туалетов) (16) | 78,9 | ||
коридор (5) | 74,0 | Туалет ж (17) | 9,8 | ||
кладовая (22) | 14,3 | Туалет м (18) | 4,3 | ||
кабинет завхоза (7) | 13,4 | тренерская(лыжная подготовка) (49,50) | 6,3 | ||
вахта (4) | 58,5 | тренерская (студия. брэйк данса) (48) | 14,9 | ||
коридор (до столовой) (26) | 13,0 | Подсобное помещение (убороч. инв) (19) | 2,6 | ||
холл у вахты (3) | 46,1 | ||||
вход холл 1 (Г) | 20,6 | ||||
вход холл 2 (1 ) | 5,5 | ||||
рабочая (2) | 9,7 | ||||
лестничные пролеты 1,2 эт. (А) | (12,7+12,7)х2+3,6х2=32.6 | ||||
коридор у столовой (26) | 13,0 | ||||
моечная (6) | 16,9 | ||||
итого | 608,5 | ||||
бывшая ветстанция (отремонтировано) | |||||
Театральная студия (16) | 33,6 | ||||
костюмерная (18) | 7,9 | ||||
кладовая(17) | 7,0 | ||||
кабинет руководителя театрального кружка(19,20) | 11,5 | ||||
туалет(21) | 4,0 | ||||
коридор (12) | 23,0 | ||||
итого | 87,0 | ||||
бывшая ветстанция (требует ремонта) | |||||
ветстанция (14) вход (15) | 75,7 | ||||
3,7 | |||||
итого | 79,4 | ||||
ВСЕГО | 774,9 | Всего | 282,3 | итого | 276,0 |
Общая площадь 1 333,2 м2 в том числе площадь ветстанции 166,4 кв м. |
Для детей с ограниченными возможностями помещение МБУ ДО "ДДТ" оборудовано пандусом для инвалидных колясок, поручнями, а так же кнопкой для вызова персонала.
Директор МБУ ДО "ДДТ Елисеева И.В.